º» µ¥ÀÌÅÍ´Â 5³â´ÜÀ§·Î ½Ç½ÃÇÏ´Â ÃÑÀα¸ Á¶»ç¿Í 15³â ´ÜÀ§·Î ½Ç½ÃÇÏ´Â
¼º¾¾ ¹× º»°ü Á¶»ç¿¡ ÀǰÅÇÏ¿©
2000³â¿¡ ½Ç½ÃÇÑ Åë°èÀÚ·áÀÓ

Çѱ¹ÀÇ
ÃÑ Àα¸ ¹× °¡±¸
**.
ÃÑ Àα¸ 45,985,289
¸í
**.
ÃÑ °¡±¸ ¼ö 14,326,224 °¡±¸
¼º¾¾ÀÇ
ºÐ·ù : ÃÑ 286 °³ ¼º¾¾
**.
¼º¾¾º° Àοø ¹× °¡±¸(¸¹Àº ¼ø)
| °¡±¸ | ¸í |
±è(ÑÑ) |
3102537 |
9925949 |
ÀÌ(ì°) | 2113007 | 6794637 |
¹Ú(ÚÓ) | 1215918 | 3895121 |
ÃÖ(õË) | 676773 | 2169704 |
Á¤(ï÷) | 626265 | 2010117 |
°(Ë©) | 325288 | 1044386 |
Á¶(ðá) | 306022 | 984913 |
À±(ëÅ) | 294708 | 948600 |
Àå(íå) | 287195 | 919339 |
ÀÓ(ì÷) | 237145 | 762767 |
¿À(çï) | 219548 | 706908 |
ÇÑ(ùÛ) | 218821 | 704365 |
½Å(ãé) | 217591 | 698171 |
¼(ßï) | 215412 | 693954 |
±Ç(Ïí) | 204013 | 652495 |
Ȳ(üÜ) | 201121 | 644294 |
¾È(äÌ) | 197668 | 637786 |
¼Û(áä) | 196641 | 634345 |
À¯(ê÷) | 186610 | 603084 |
È«(ûó) | 161403 | 518635 |
Àü(îï) | 153208 | 493419 |
°í(ÍÔ) | 135488 | 435839 |
¹®(Ùþ) | 132811 | 426927 |
¼Õ(áÝ) | 129780 | 415182 |
¾ç(åÄ) | 120534 | 389152 |
¹è(ÛÑ) | 115900 | 372064 |
Á¶(ðÆ) | 113326 | 362817 |
¹é(ÛÜ) | 109677 | 351275 |
Çã(úÉ) | 93490 | 300448 |
³²(Ñõ) | 80239 | 257178 |
**.
¼º¾¾º° Àοø ¹× °¡±¸(¼Ò¼ö ¼º¾¾)
¹¦(Ùà) | 17 | 61 |
´ã(ÓÉ) | 18 | 57 |
Àå°î(íþÍÛ) | 17 | 52 |
°Àü(˪ï£) | 12 | 51 |
¾î±Ý(åàÐÝ) | 21 | 51 |
»ï(ßµ) | 13 | 49 |
Àú(îÐ) | 14 | 48 |
±º(ÏÖ) | 22 | 46 |
ÃÊ(ôø) | 16 | 45 |
±³(Îé) | 15 | 41 |
¿µ(ç¯) | 15 | 41 |
¼ø(â÷) | 9 | 38 |
´Ü(Ó®) | 9 | 34 |
ÈÄ(ý¨) | 10 | 31 |
´©(×§) | 7 | 24 |
µ·(ÔÄ) | 3 | 21 |
¼ÒºÀ(á³Üè) | 4 | 18 |
³ú(Öó) | 2 | 12 |
¸ÁÀý(ØÑï·) | 1 | 10 |
¿ø(ê½) | 2 | 5 |
Áó(**) | 2 | 4 |
Áõ(ñò) | 1 | 3 |
Áõ(ñô) | 2 | 3 |
»ï(ß´) | 1 | 2 |
°æ(ÌÈ) | 0 | 1 |
ºù(Þ¼) | 1 | 1 |
¼Ò(õ«) | 0 | 1 |
¿¹(çÑ) | 0 | 1 |
¿ì(éÔ) | 1 | 1 |
±è¾¾ÀÇ
º»°ü ¼ö : ÃÑ 348 °³ º»°ü
**.
º»°üº° Àοø ¹× °¡±¸(¸¹Àº ¼ø)
±èÇØ1 |
1295080 |
4124934 |
°æÁÖ | 542018 | 1736798 |
±¤»ê | 258936 | 837008 |
±è³ç | 162204 | 513015 |
¾Èµ¿(±¸) | 132645 | 425264 |
ÀǼº | 79368 | 253309 |
±èÇØ2 | 59880 | 199544 |
°¸ª | 52050 | 165963 |
¼±»ê(Àϼ±) | 34422 | 109682 |
ûdz | 29527 | 94468 |
ȕ̫ | 25442 | 79985 |
¿¬¾È | 25215 | 79788 |
ûµµ | 23675 | 75567 |
ȗȐ | 19921 | 63528 |
ÀüÁÖ |
18126 |
57979 |
ºÎ¾È(ºÎ·É) | 17391 | 56318 |
¼øÃµ | 16178 | 52258 |
¾Èµ¿(½Å) | 15068 | 47702 |
³ªÁÖ | 14387 | 46420 |
¾ð¾ç | 11818 | 38383 |
**.
º»°üº° Àοø ¹× °¡±¸(¼Ò¼öº»°ü)
¿Á±¸ | 1 | 3 |
ÇѾç | 1 | 3 |
Ȱ¡ | 1 | 3 |
Ȳ°£ | 1 | 3 |
µ¿»ê | 1 | 2 |
»ïÈ | 1 | 2 |
¼ÇØ | 1 | 2 |
¼Û¸² | 1 | 2 |
ÈñÁÖ | 1 | 2 |
°¡Èï | 0 | 1 |
°ËÁÖ | 0 | 1 |
±ÝÁÖ | 0 | 1 |
³«ÁÖ | 0 | 1 |
´ë¿ø | 0 | 1 |
µ¿Áø | 0 | 1 |
¸¸Ç× | 0 | 1 |
¸þÆò | 0 | 1 |
»ç¼º | 0 | 1 |
¿©¼º | 0 | 1 |
¿µº¯ | 0 | 1 |
ÀåÁö | 0 | 1 |
Źé | 1 | 1 |
ÇϾç | 1 | 1 |
ȸ»ê | 0 | 1 |
ÀüÁÖ
±è¾¾ ÇàÁ¤±¸¿ªº° Àοø ¹× °¡±¸¼ö
|
°¡±¸¼ö |
Àοø |
°è |
18126 |
57979 |
¼¿ïƯº°½Ã | 5820 | 18194 |
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 1146 | 3619 |
´ë±¸±¤¿ª½Ã | 498 | 1554 |
ÀÎõ±¤¿ª½Ã | 1266 | 4082 |
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 101 | 369 |
´ëÀü±¤¿ª½Ã | 487 | 1652 |
¿ï»ê±¤¿ª½Ã | 225 | 717 |
°æ±âµµ | 4774 | 15561 |
°¿øµµ | 1157 | 3457 |
ÃæÃ»ºÏµµ | 475 | 1515 |
ÃæÃ»³²µµ | 499 | 1662 |
Àü¶óºÏµµ | 496 | 1697 |
Àü¶ó³²µµ | 199 | 693 |
°æ»óºÏµµ | 469 | 1527 |
°æ»ó³²µµ | 421 | 1410 |
Á¦ÁÖµµ | 93 | 270 |
*******.
KOSIS-±¹³»Åë°è DB - Åë°èÁ¶»çº° - Àα¸ ÃÑÁ¶»ç - Àα¸ºÎ¹®
-
ÃÑÁ¶»çÀα¸ - ¼º¾¾, º»°ü - ÇàÁ¤±¸¿ª(½Ãµµº°)¼º¾¾ º»°ü - ±è, ¼º¾¾ º»°üº°
-
°Ë»ö - ÀüÁֱ达, ÇàÁ¤±¸¿ªº° - °Ë»ö
|